Nuevo | 1 vendido
Motorola One Hyper Xt2027-1 4gb 128gb Dual Sim Duos
en 3 cuotas de con 0% interés
Color:Deepsea blue
Disponible 17 días después de tu compra
MercadoLíder | +10mil ventas
- Tienes 30 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por GREYBAQUEROLEZCANO
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo











Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | One |
Modelo | One Hyper Dual SIM |
Versiones | XT2027-1 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 675 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Kryo 460 Gold, 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 612 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 845 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Diciembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Total Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 396 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 210 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.8 mm x 76.6 mm x 8.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 0 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | 1 manual de usuario |
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Hola Buendía, es un celular del 2019, podrían mejorar el precio ?Reportar
Cordial saludo SIERRAJOSE20220707171157 no podemos menos Con mucho respeto agradecemos por favor de leer completamente nuestro anuncio para que todo quede absolutamente claro. Sí realiza la compra, debe informar E-mail y celular luego de la orden, esto para el registro de la garantía con el distribuidor. Puede ver nuestros productos acá: http://listado.mercadolibre.com.co/_CustId_73243604 están organizados por categorías al lado izquierdo. Puede ver nuestra reputación acá: https://www.mercadolibre.com.co/perfil/GREYBAQUEROLEZCANO
14/10/2024Reportar