Usado
Celular Huawei P30 Life (Usado)
en 3 cuotas de con 0% interés
Color:Azul
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por SODI6245518
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 24 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | P Series |
Modelo | P30 Lite |
Versiones | MAR-LX3A, MAR-TL00, MAR-L22A, MAR-LX1A, MAR-L21A, MAR-LX2J, MAR-LX2, MAR-AL00, MAR-L21MEA, MAR-L01A, MAR-L22B, MAR-LX1M |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 710 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.2 GHz Cortex-A73, 4x1.7 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-G51 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 1 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,15 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2312 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 415 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.340 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 293 h |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es a prueba de agua | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 9.0.1 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 24 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 159 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 152.9 mm x 72.7 mm x 7.4 mm |
Otros
Compañía telefónica | Claro |
---|
Descripción
Como nuevo con todos los elementos sin rayaduras
Garantía del vendedor: 3 meses
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!