Usado
Samsung Galaxy S9 Plus Original (Usado)
en 12 cuotas de con 0% interés
Color:Negro
Stock disponible
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por MOJE7537387
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento de iris
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | S9 Plus |
Versiones | SM-G965W, SM-G9650, SM-G965F, SM-G965U |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 400 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 2960 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 529 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5-2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.7 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Resolución de video de la cámara frontal | 2560 px x 1440 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 189 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.1 mm x 73.8 mm x 8.5 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Batería
Capacidad de la batería | 3.500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 25 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Garantía del vendedor: 12 meses
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!