Nuevo
Oneplus 11 5g Cph2449 16gb 256gb Dual Sim Duos One Plus
en 3 cuotas de con 0% interés
Disponible 30 días después de tu compra
MercadoLíder | +10mil ventas
- Tienes 30 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por GREYBAQUEROLEZCANO
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo










Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | OnePlus |
---|---|
Línea | Oneplus 11 |
Modelo | 11 (Oxygen) |
Versiones | Android |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 16 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3216 px |
Tecnología de la pantalla | Fluid AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 525 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20.1:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 205 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.1 mm x 74.1 mm x 8.53 mm |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Accesorios incluidos | Cargador, Manual |
Resolución de la cámara gran angular | 50 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | OxygenOS 13 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | OxygenOS13 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Cortex-X3, 2x2.8 GHz Cortex-A715, 2x2.8 GHz Cortex-A710, 3x2 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 740 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Duración del producto | 0,47 meses |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2023 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo retrato, Modo timer, PDAF, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/48 Mpx/32 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f2.2/f 2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Última realizada
sin publicidad?
Cordial saludo PAEF20240517164349 claro, libre 100% Con mucho respeto agradecemos por favor de leer completamente el anuncio para que todo quede absolutamente claro. Sí realiza la compra, debe informar E-mail y celular luego de la orden, esto para el registro de la garantía con el distribuidor. Puede ver todos mis productos acá: https://listado.mercadolibre.com.co/_CustId_73243604 están organizados por categorías al lado izquierdo. Antes se podía ver mi antigüedad en el sitio y mi reputación acá: https://www.mercadolibre.com.co/perfil/GREYBAQUEROLEZCANO si se quería ver la reputación de otro vendedor sólo se cambiaba la parte final del nombre del usuario por el que se deseaba ver y comparar. Se veía la antigüedad en años y los comentarios p...Ver más
05/01/2025