Usado
Edge 50 Pro 512 Gb Morado Lavanda 12 Gb Ram Motorola (Usado)
en 12 cuotas de con 0% interés
Envío gratis a todo el país
Conoce los tiempos y las formas de envío.
Color:Violeta claro
¡Última disponible!
+50 ventas
- Tienes 6 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por ANGESTROID
+50
Ventas concretadas
No brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago










Características del producto
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 50 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Familia Edge |
Modelo | Edge 50 PRO |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | Android 14 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 7 Gen 3 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,63 GHz |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 50 Mpx |
Tipos de cámaras traseras | Macro, Gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 50 MP / 13MP / 10MP |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6 |
Resolución de las cámaras frontales | 50 MP |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Peso y dimensiones
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.123 cm x 7.24 cm x 8.19 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4,5 Ah |
---|---|
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Diseño y resistencia
Es resistente a salpicaduras | Sí |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | 1 cargador |
Resolución de la cámara gran angular | 13 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Descripción
Motorola Edge 50 pro (violeta)
Pantalla curva
Dual imei libres(factura)
Accesorios
512gb + 16ram
Refresco 144HZ
Soporta 125W
(3)(1)(9)(2)(8)(0)(7)(1)(9)(5)
Quienes vieron este producto también compraron
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!