Usado
Samsung Galaxy Z Fold4 5g Dual Sim 256gb (Usado)
en 36 cuotas de
Color:Negro
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por ALLISTER1209
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo

Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Fold4 |
Modelo detallado | SM-F936BZAJZTO |
Versiones | SM-F936B, SM-F936N, SM-F936U, SM-F936W |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSDXC |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, HDR frontal, HDR10+ video, Modo timer |
Tipos de cámaras traseras | 10 Mpx Teleobjetiva, 12 Mpx Ultra Wide, 50 Mpx Grande Angular |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx, 4 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 263 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 155.1 mm x 130.1 mm x 6.3 mm |
Altura cerrado | 155,1 mm |
Ancho cerrado | 67,1 mm |
Profundidad cerrado | 15,8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,18 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7,6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
Resolución de la pantalla | 1812 px x 2176 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Tamaño de la pantalla secundaria | 6,2 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 402 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Resolución de la pantalla secundaria | 904 px x 2316 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 21.6:18 |
Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 23.1:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.400 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Tiempo de conversación | 47 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IPX8 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!