Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto
Publicado hace 18 días
Inmobiliaria con identidad verificada
Administración desde $ 145.950
Información de la inmobiliaria
Gruporepublicainmobiliaria
Código de la propiedad
8437174
Consejos de seguridad
Desde TuCarro, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verifica que el inmueble exista y desconfía si te dicen que necesitan vender o arrendar con urgencia.
Revisa el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía TuCarro.
Solicita la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.
Sospecha si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.
No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_615784-MCO81887767002_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_748841-MCO82167643679_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_799181-MCO82167643685_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_742564-MCO82167604703_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_956753-MCO82167761617_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_731601-MCO81887816126_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_622049-MCO82167771437_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_904369-MCO82167761629_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_703459-MCO81887767028_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_753461-MCO82167643703_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_644621-MCO82167761639_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_663719-MCO81887776698_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_762377-MCO81887776700_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_767971-MCO82167801201_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_746854-MCO82167614599_012025-O.webp)
![Venta Apartamento En Campoamor Manizales | Venta Apto](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_805328-MCO82167672569_012025-O.webp)
Ubicación
Campo Amor, Manizales, Caldas
Ver información de la zonaCaracterísticas del inmueble
Área total | 51 m² |
---|---|
Área construida | 51 m² |
Habitaciones | 2 |
Baños | 2 |
Cantidad de pisos | 5 |
Tipo de departamento | Departamento |
Antigüedad | 25 años |
Estrato social | 4 |
Admite mascotas: No
Amoblado: No
Descripción
Apartamento en Venta en Campoamor, Manizales
Cómodo, Funcional y Bien Ubicado
Este acogedor apartamento en el piso 5 es ideal para quienes buscan un espacio práctico con excelente distribución y ubicación.
Características del Inmueble
Área privada: 51.28 m
Habitaciones: 2, la principal con baño privado.
Baños: 2, incluyendo un baño auxiliar.
Comodidades y Detalles
Sala-comedor con iluminación natural.
Cocina funcional con zona de ropas.
Armarios empotrados y pisos en cerámica/mármol y madera.
Calentador para mayor confort.
Ubicación y Beneficios
Cercano a centros comerciales y centro médico.
Excelente acceso a transporte público.
¡Contáctanos y agenda tu visita!