Nuevo
Teléfonos Android Baratos S22 Ultra 5g 16gb+512gb
en 3 cuotas de con 0% interés
Envío internacional gratis por ser tu primera compra
Sin costos de importación
Stock disponible
+100 ventas
- Tienes 30 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
- 90 días de garantía de fábrica.
Vendido por CNMONSSCOR
+100
Ventas concretadas
No brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito








Características del producto
Memoria interna: 8 GB
Cámara trasera principal: 100 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 48 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Genérica |
---|---|
Línea | N/A |
Modelo | ZUGJL984 |
Versiones | N/A |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Memoria RAM | 256 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | SDHC |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | N/A |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con mini-HDMI | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7,3 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Resolución de la pantalla | N/A |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Tecnología de la pantalla secundaria | TFT |
Resolución de la pantalla plegada | N/A |
Resolución de la pantalla plegada secundaria | N/A |
Resolución de la pantalla secundaria | N/A |
Relación de aspecto de la pantalla | N/a |
Relación de aspecto de la pantalla plegada | N/a |
Relación de aspecto de la pantalla plegada secundaria | N/a |
Relación de aspecto de la pantalla secundaria | N/a |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | Sí |
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | N/A |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 8 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | OxygenOS 11 |
Procesador
Modelo del procesador | mtk6983 |
---|---|
Modelos de CPU | 1x1 GHz Scorpion |
Modelo de GPU | Adreno 304 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Origen | China |
Año de lanzamiento | 2023 |
Registros de producto
Organismo de certificación (OCP) | N/A |
---|---|
Número de certificado de seguridad eléctrica | N/A |
Número de homologación de telecomunicaciones | N/A |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 100 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | N/A |
Resolución de la cámara frontal principal | 48 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo belleza |
Tipos de cámaras traseras | Regular |
Resolución de las cámaras traseras | 20 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | Teleobjetivo |
Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 2.2/f 1.9 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | N/A |
Con cámara | No |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 7.300 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | No |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | No |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Hola buen día... La pantalla es de 5.5 o de 7.3?Reportar
Buen día. Para poder ayudarte adecuadamente, necesito saber el producto sobre el que estás preguntando ya que no proporcionaste el título del producto, la descripción o las especificaciones. Por favor, ¿podrías proporcionar más detalles?
20/02/2025ReportarBuenas tardes, de casualidad de los celulares, tienes alguna para entrega rápida? GraciasReportar
Lo siento, pero necesitaría más detalles sobre los productos específicos que manejo para poder responder a tu pregunta de manera precisa. ¿Podrías darme más información sobre qué celular buscas?
22/01/2025Reportar