Usado
Apple iPhone 12 Pro (256 Gb) - Oro (Usado)
en 36 cuotas de
Color:Dorado
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por WILLIAMTIBADUIZA20220601224231
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 12 |
Modelo | iPhone 12 Pro |
Versiones | A2341, A2406, A2407 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.0/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.4 mm |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A14 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,1 GHz |
Modelos de CPU | 2x3.1 GHz Firestorm, 4x1.8 GHz Icestorm |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1170 px x 2532 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 2.815 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con reconocimiento facial | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Descripción
EL CELULAR SE ENCUENTRA EN PERFECTO ESTADO, CON LA BATERÍA EN 75% ÚNICO DUEÑO.
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Tiene turbo sim ? confirmame estas preguntas y cambia el precio para hacer la compraReportar
Oye sube una foto a la publicacion, añadala, quedo muy atenta? Que pasó con la sim? Tuvo Turbo sim?Reportar
Es que mi hija lo colocaba en la pretina del pantalón y le genero aislamiento la sim se dañó y para sacarla tuvieron que eestaparle el puerto, ahora estoy en el trabajo y el celular lo deje en la casa, hasta la noche llego. Pero el celular está funcionando perfectamente, si en la noche no lo he vendido lsubonlanfotonpara que lo revises
04/12/2024Reportar