Samsung Galaxy S9 Plus 64gb Ram 6gb Leer Descripción (Usado)
en 36 cuotas de
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención






Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento de iris
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S9+ |
Versiones | SM-G965W, SM-G9650, SM-G965F, SM-G965U |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 400 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 845 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,8 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 2960 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 531 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento de iris | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5-2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.7 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Resolución de video de la cámara frontal | 2560 px x 1440 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 189 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.1 mm x 73.8 mm x 8.5 mm |
Otros
Compañía telefónica | Claro |
---|---|
Accesorios incluidos | 1 cable USB |
Descripción
Equipo para cambio de display, repuestos o experimentar con el asi, huellas, botones, bateria, cámaras excelente calidad y funcionales, tiene fisura en pantalla como se ve en las fotos por causa de caida es un excelente equipo, esta disponible para quien lo desee usar así o para repuestos o cambio de pantalla.
Porfavor realiza todas tus preguntas antes de ofertar.
Sin garantia
——— nota ———————
Tengo disponibles repuestos originales ó equipo completo de:
-Samsung galaxy note 9
- Samsung galaxy note 10
- Samsung galaxy S20
- Samsung galaxy S20+
-Samsung S9+
-Samsung S8+
-Samsung S7 Edge