Usado
Samsung A54 5g 128gb Dual Sim 6gb Ram Verde (Usado)
en 12 cuotas de con 0% interés
Color:Verde claro
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por SANTIAGOCAASGMEZ
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
![Samsung A54 5g 128gb Dual Sim 6gb Ram Verde (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_847766-MCO79771374155_102024-O.jpg)
![Samsung A54 5g 128gb Dual Sim 6gb Ram Verde (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_853997-MCO79771568221_102024-O.jpg)
![Samsung A54 5g 128gb Dual Sim 6gb Ram Verde (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_872479-MCO79771616425_102024-O.jpg)
![Samsung A54 5g 128gb Dual Sim 6gb Ram Verde (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_688221-MCO79771374263_102024-O.jpg)
![Samsung A54 5g 128gb Dual Sim 6gb Ram Verde (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_652661-MCO79771597529_102024-O.jpg)
![Samsung A54 5g 128gb Dual Sim 6gb Ram Verde (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_916360-MCO79524374768_102024-O.jpg)
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A54 5G Dual SIM |
Versiones | SM-A536EDS, SM-A5460, SM-A546B, SM-A546B/DS, SM-A546E, SM-A546E/DS, SM-A546U, SM-A546U1, SM-A546V |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Cámara lenta, Modo noche, PDAF, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 202 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.2 mm x 76.7 mm x 8.2 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 1380 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x2 GHz Cortex-A55, 4x2.4 GHz Cortex-A78 |
Modelo de GPU | Mali-G68 MP5 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 403 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 2 días |
Tiempo de conversación | 46 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | 1 cable USB |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Buenas noches, te doy 700.000 por el tiempo de uso y la capacidad.Reportar
Me parecio ver un algo quebrado en la parte de atrás .. o sea, adiós a la carga inalambrica? Cual es el estado de la bateria? ha diso reparado, abierto? tiene algun daño? LIBRE con sus IMEIs Originales? Es DUAL SIM fisica o eSIM (La admite).. trae el Procesador Exynos o SnapDragon ? agradezco por favor contestar todas las preguntas.. en cuanto lo dejarias minimo para compra inmediata?Reportar
Este celular no cuenta con carga inalambrica, no está golpeado o roto y lo demás que preguntas esta super bien.
19/01/2025Reportar