Usado
Celular Huawei P30 Pro 256 De Memoria Y 8 De Ram (Usado)
en 36 cuotas de
Color:Azul
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por FORTICHCESAR20221117211237
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 40 Mpx
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Huawei |
---|---|
Línea | Huawei p30 pro |
Modelo | Huawei p30 pro |
Versiones | VOG-L09, VOG-L04 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | NM Card |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Conectividad
Red móvil | 4G |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 40 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 40 Mpx/20 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.2/f 3.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 5x |
Zoom digital | 50x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Capa original de personalización del sistema operativo | EMUI 9.0 |
Procesador
Modelo del procesador | HiSilicon Kirin 980 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,6 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.6 GHz Cortex-A76, 2x1.92 GHz Cortex-A76, 4x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MP10 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2019 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,47 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 398 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.200 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158 mm x 73.4 mm x 8.41 mm |
Otros
Es celular robusto | No |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | 1 cargador, Cable adaptador para audífonos |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!