Usado
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max Dual Sim 128 Gb Glacial Blue (Usado)
en 12 cuotas de con 0% interés
Color:Azul claro
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por MARIAJARA
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 10 Pro Max |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 732G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 618 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Beauty, Foto HDR, Macro mode, Night mode 2.0, Panorama, Portrait |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP53 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Es celular robusto | No |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Cargador USB tipo C |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5.020 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 624 h |
Tiempo de conversación | 36 h |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 164.5 mm x 76.15 mm x 8.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!