Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 12 cuotas de con 0% interés
Color:Blanco
Stock disponible
+500 ventas
+500 Seguidores
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S22 |
Modelo | SM-S901ELVRZTO |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 8k |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foco automático (af) flash: flash-led |
Resolución de las cámaras traseras | 50MP OIS (Wide) + 10MP OIS |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 10x |
Zoom híbrido | 30x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | Sí |
Peso | 167 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.6 mm x 7.06 mm x 0.76 mm |
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Con impacto positivo | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Esim, Tipo de sim: nano-sim (4ff) |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android |
Modelo del procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4 nm |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | FHD+ |
Resolución de la pantalla | 2340 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-U Display |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 3.700 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
La tienda no incluyó una descripción del producto
Garantía del vendedor: 14 meses
Pregúntale al vendedor
Calificación 5 de 5