Usado
Motorola G6 Plus Dual Sim 64 Gb Índigo Oscuro 4 Gb Ram (Usado)
en 12 cuotas de con 0% interés
Color:Azul marino
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por HISE5427735
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G6 Plus Dual SIM |
Versiones | XT1926-7, XT1926-3, XT1926-8, XT1926-5, XT1926-9 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 630 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.2 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 508 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5,9 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2160 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 407 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.200 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.0 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 9.0 Pie |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 165 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.9 mm x 75.5 mm x 8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!