Samsung Galaxy S22 Ultra 5g (snapdragon)512gb Burgundy 12ram (Usado)
en 12 cuotas de con 0% interés
Color:Violeta
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
- 3 meses de garantía de fábrica.
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago










Características del producto
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 40 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 Ultra 5G (Snapdragon) |
Versiones | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908W, SM-S908N |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Modo retrato, PDAF, Panorámica |
Tipos de cámaras traseras | Periscope Telephoto, Telephoto, Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 40 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Accesorios incluidos | 1 cable USB, 1 manual de usuario, carcasa caja original |
Incluye lápiz | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.40 GHz Cortex-A710, 4x1.70 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Junio |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Edge Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3088 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Always-on Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 500 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.750 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.3:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 228 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.3 mm x 77.9 mm x 8.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Gran valor con estupendas características 319$$revisar informacion$$4????1????6#####Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.10Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.29
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Leer Bien y completa la descripcion
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor