Calificación 4.7 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
en 3 cuotas de con 0% interés
Color:Violeta oscuro
Stock disponible
MercadoLíder | +10mil ventas
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 48 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 Pro Max |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 16 |
Modelo del procesador | Apple A16 Bionic |
---|
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2796 px x 1290 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Tiempo de conversación | 95 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Accesorios incluidos | Cable, Cargador |
Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Con impacto positivo | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 48 Mpx |
Características principales de las cámaras | Apple Proraw, Deep fusion, Estabilización, Estilos fotográficos, Fotografía macro, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámica, Photonic engine, Retratos con modo noche |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Teleobjetivo, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 1.78 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso | 240 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.7 mm x 77.7 mm x 7.8 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
SOMOS MI MEDELLIN SHOP
_______________________
IPHONE NUEVOS DE EXHIBICION IMPORTADOS DE EEUU CON CARGADOR , GARANTIA 1 AÑO EN DEFECTOS DE FABRICA DIRECTAMENTE CON NOSOTROS ( NO INCLUYE CAJA ) , LAS BATERIAS ESTAN POR ENCIMA DEL 90 % , SE ENVIA LAS MAS ALTA, ANTES DE LA COMPRA PREGUNTAR POR DISPONIBILIDAD DE COLOR , NEGRO, PURPURA , DORADO Y BLANCO !
Garantía del vendedor: 12 meses
Pregúntale al vendedor