Renault Arkana E-Tech Hybrid 1.3 Tce Hybrid Espirit Alpine
Precios de referencia
Según los vendedores en Mercado Libre.
$ 114.000.000
1.900 km
Renault | Arkana E-Tech Hybrid | 2026
Solicita tu crédito online
Eliges el monto a financiar y el número de cuotas.
Diligencias tus datos personales.
Recibes un contacto del banco para otorgarte el crédito.
Conoce nuestra Política de datos personales al hacer una simulación.
Publica tu vehículo, es gratis
Llega a más de 4 millones de compradores.
Vende con confianza: validamos la identidad de quienes te contactan.
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
No uses servicios de pago anónimos (por ej. Western Union), ni envíes dinero al exterior.
Cuídate si mencionan ventas rápidas por mudanza.
No pagues sin verificar personalmente la documentación y el estado del vehículo.
Desconfía de ofertas debajo del precio de mercado.
Mercado Libre y sus afiliadas no tienen vehículos bajo su custodia.












Características del producto
Color: Gris
Tipo de combustible: Mild Hybrid
Motor: 1.3
Venpermuta: No
Puertas: 4
Sensor de parqueo: Sí
Transmisión: Automática
Con precio negociable: Sí
Principales
Marca | Renault |
|---|---|
Modelo | Arkana E-Tech Hybrid |
Año | 2026 |
Versión | 1.3 Tce Hybrid Espirit Alpine |
Color | Gris |
Tipo de combustible | Mild Hybrid |
Puertas | 4 |
Transmisión | Automática |
Motor | 1.3 |
Tipo de carrocería | SUV |
Kilómetros | 1.900 km |
Último dígito de la placa | 2 |
Seguridad
Defensa delantera | Sí |
|---|---|
Airbag conductor | Sí |
Luces con regulación automática | Sí |
Sensor de parqueo | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Faros antinieblas traseros | No |
Desempañador trasero | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Tercera luz de freno led | Sí |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Blindado | No |
Interior
Tapizado de cuero | Sí |
|---|
Condiciones de compra
Con garantía de fábrica | Sí |
|---|---|
Con garantía mecánica | Sí |
Único dueño | Sí |
Con precio negociable | Sí |
Venpermuta | No |
Paridad de la placa | Par |
Último dígito de la placa | 2 |
Confort y conveniencia
Aire acondicionado | Sí |
|---|---|
Computadora de abordo | Sí |
Vidrios eléctricos | Sí |
Apertura remota de baúl | No |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Porta vasos | Sí |
Climatizador | Sí |
Cierre automático de vidrios | No |
Información general
Dirección | Electroasistida |
|---|---|
Alarma | No |
Rendimiento y dimensiones
Control de tracción | 4x2 |
|---|---|
Tipo de batería | Litio |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 140 hp |
Distancia entre ejes | 2.720 mm |
Capacidad del tanque | 50 L |
Válvulas por cilindro | 4 |
Exterior
Llantas de aleación | Sí |
|---|---|
Techo corredizo | Sí |
Soporte para llanta de repuesto | Sí |
Porta equipaje en techo | No |
Entretenimiento
AM/FM | Sí |
|---|---|
Bluetooth | Sí |
CD | No |
DVD | No |
Reproductor de MP3 | No |
Entrada USB | Sí |
Dimensiones
Largo x Altura x Ancho | 4568 mm x 1571 mm x 1821 mm |
|---|
Publicación #2061999311