Mazda 2 Touring At
Precios de referencia
Según los vendedores en Mercado Libre.
$ 54.000.000
106.000 km
Mazda | 2 | 2017
Simula tu crédito online
Eliges cuánto pagar de cuota inicial y mensuales.
Completas tu solicitud de crédito.
Si es aprobada, te contactan para terminar el proceso.
Conoce nuestra Política de datos personales al hacer una simulación.
Publica tu vehículo, es gratis
Llega a más de 4 millones de compradores.
Vende con confianza: validamos la identidad de quienes te contactan.
Consejos de seguridad
Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
No uses servicios de pago anónimos (por ej. Western Union), ni envíes dinero al exterior.
Cuídate si mencionan ventas rápidas por mudanza.
No pagues sin verificar personalmente la documentación y el estado del vehículo.
Desconfía de ofertas debajo del precio de mercado.
Mercado Libre y sus afiliadas no tienen vehículos bajo su custodia.









Características del producto
Color: Blanco
Tipo de combustible: Gasolina
Motor: 1.5
Venpermuta: No
Puertas: 5
Sensor de parqueo: No
Transmisión: Automática
Con precio negociable: Sí
Principales
Marca | Mazda |
|---|---|
Modelo | 2 |
Año | 2017 |
Versión | Touring At |
Color | Blanco |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 5 |
Transmisión | Automática |
Motor | 1.5 |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Con cámara de reversa | Sí |
Kilómetros | 106.000 km |
Último dígito de la placa | 3 |
Seguridad
Frenos ABS | Sí |
|---|---|
Airbag conductor | Sí |
Luces con regulación automática | No |
Sensor de parqueo | No |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Faros antinieblas traseros | Sí |
Desempañador trasero | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Tercera luz de freno led | Sí |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Blindado | No |
Interior
Tapizado de cuero | No |
|---|
Seguridad
Con cámara de reversa | Sí |
|---|
Condiciones de compra
Con garantía de fábrica | No |
|---|---|
Con garantía mecánica | No |
Único dueño | No |
Con precio negociable | Sí |
Venpermuta | No |
Paridad de la placa | Impar |
Último dígito de la placa | 3 |
Confort y conveniencia
Aire acondicionado | Sí |
|---|---|
Vidrios eléctricos | Sí |
Sensor de lluvia | No |
Apertura remota de baúl | No |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Porta vasos | Sí |
Climatizador | Sí |
Cierre automático de vidrios | Sí |
Información general
Dirección | Hidráulica |
|---|---|
Alarma | No |
Rendimiento y dimensiones
Control de tracción | Delantera |
|---|---|
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 106 hp |
Válvulas por cilindro | 4 |
Exterior
Llantas de aleación | No |
|---|---|
Techo corredizo | No |
Soporte para llanta de repuesto | No |
Limpia/lava luneta | No |
Porta equipaje en techo | No |
Entretenimiento
AM/FM | Sí |
|---|---|
Entrada auxiliar | Sí |
Bluetooth | Sí |
CD | Sí |
DVD | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
Entrada USB | Sí |
Publicación #2031946451