Usado
Motorola Razr 5g Dual Sim 256gb 8gb Ramplegable. No Liberado (Usado)
en 36 cuotas de
Color:Dorado oscuro
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por MOVA9386366
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo



Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | RAZR |
Modelo | RAZR 5G |
Versiones | XT2071-3, XT2071-2, XT2071-4, XT2071-5 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Tipo de conector de carga | USB-C |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 2,8 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 192 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.92 cm x 7.26 cm x 7.9 mm |
Altura cerrado | 9,17 cm |
Ancho cerrado | 7,26 cm |
Profundidad cerrado | 1,6 cm |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android 12 |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | My UX |
Procesador
Modelos de CPU | 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime, 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
---|---|
Modelo de GPU | Adreno 620 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 876 px x 2142 px |
Tecnología de la pantalla | POLED |
Tipo de pantalla | CinemaVision Display |
Tecnología de la pantalla secundaria | G-OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 373 dpi |
Tamaño de la pantalla secundaria | 2,7 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 370 ppi |
Resolución de la pantalla secundaria | 800 px x 600 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 21 - 9 |
Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 4 - 3 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Quienes vieron este producto también compraron
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Otra pregunta, ¿El dispositivo está pagado en su totalidad?Reportar