Usado | 1 vendido
Motorola Moto E40 Dual Sim 64gb 4gb Ram Gris Acero (Usado)
en 36 cuotas de
Vendido por SOAL6898913
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención




Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto E |
Modelo | E40 Dual SIM |
Modelo detallado | PARL0002FR |
Versiones | XT2159-1, XT2159-2 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | 11 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | 11 |
Procesador
Modelo del procesador | Unisoc T700 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 2x1.8 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 850 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | TM-22-0655 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP52 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | No |
Otros
Compañía telefónica | Claro |
---|---|
Accesorios incluidos | 1 cable USB, 1 cargador |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Face beauty, Foto HDR, Macro, Panorama, Portrait |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.4/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 8 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 2x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 198 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.1 mm x 75.6 mm x 9.1 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!