Usado
Apple iPhone XR 64 Gb - Negro Detalle En Face Id (Usado)
en 36 cuotas de
Color:Negro
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por ZABR1330217
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone XR |
Versiones | A1984, A2105, A2106 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, Foto HDR, Modo retrato, Panorámica |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A12 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,5 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.5 GHz Vortex, 4x1.6 GHz Tempest |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2018 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 2.942 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 25 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Incluye lápiz | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor