Usado
Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)
en 36 cuotas de
Vendido por ZAMBRANOLUIS20220403031742
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_868352-MCO80943846129_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_991900-MCO80680106898_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_694224-MCO80679733420_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_618567-MCO80679909144_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_799161-MCO80679860630_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_674512-MCO80943639523_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_888887-MCO80943609459_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_700193-MCO80679860652_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_715467-MCO80680215352_112024-O.jpg)
![Galaxy Z Flip4 5g Dual Sim 256 Gb Azul 8 Gb Ram Samsung Fit2 (Usado)](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_660151-MCO80943699097_112024-O.jpg)
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip4 5G Dual SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2640 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1,9 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 302 ppi |
Resolución de la pantalla secundaria | 260 px x 512 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.700 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IPX8 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,18 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.18 GHz Cortex-X2, 3x2.7 GHz Cortex-A710, 4x2 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Origen | Vietnam |
Año de lanzamiento | 2022 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta, Modo noche, Modo profesional, Modo retrato, Panorámica |
Tipos de cámaras traseras | Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 187 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.2 mm x 71.9 mm x 6.9 mm |
Altura cerrado | 84,9 mm |
Ancho cerrado | 71,9 mm |
Profundidad cerrado | 17,1 mm |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Incluye lápiz | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!