Usado
Google Pixel 6 128 Gb Stormy Black 8 Gb Ram (usado) (Usado)
en 36 cuotas de
Color:Negro
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por SERGIOCASALLASCASTRO
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | |
---|---|
Modelo | Pixel 6 |
Versiones | G9S9B16, GB7N6 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta, Foto HDR+, Modo noche, Modo retrato, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.85/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 7x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 207 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.6 mm x 74.8 mm x 8.9 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Google Tensor |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,8 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.25 GHz Cortex-A76, 2x2.80 GHz Cortex-X1, 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G78 MP20 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 848 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | Smooth Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 411 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.614 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 24 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Descripción
El celular lo vendo ya que no lo uso la verdad y tiene 2 años y 5 meses de uso, se entrega solo el celular.
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!