Usado
iPhone 14, Purple, 128gb (Usado)
en 36 cuotas de
Color:Lavanda
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por NC20241120141302
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 |
Versiones | A2649 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Conectividad
Red móvil | LTE y 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | Forro transparente, Caja original con stickers |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 16 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 6 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.279 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 80 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!