Usado
Apple iPhone 15 Pro Max (256 Gb) - Titanio Azul (Usado)
Color:Azul
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por JENCISO530
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 15 |
Modelo | iPhone 15 Pro Max |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 17 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A17 Pro |
---|
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,7 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
Resolución de la pantalla | 2796 px x 1290 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 0 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Apple, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, Fotografía macro, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Photonic engine, Retrato modo noche |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Teleobjetivo, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 1.78 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 221 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.9 mm x 76.7 mm x 8.25 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Garantía del vendedor: 6 meses
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!