Usado
Vivo Y16 Dual Sim 128 Gb Drizzling Gold 4 Gb Ram (Usado)
en 3 cuotas de con 0% interés
Color:Dorado
¡Última disponible!
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por MARTINEZEHIDI20220610140135
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo


Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Con NFC: No
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Vivo |
---|---|
Línea | Y Series |
Modelo | Y16 |
Versiones | V2204, V2214 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek MT6765 Helio P35 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | 3009657711 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,51 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | FullView Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 270 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | No |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | Funtouch OS 12 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | No |
Con radio | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Bokeh, Flash LED, Modo belleza IA, Modo profesional, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 183 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.95 mm x 75.55 mm x 8.19 mm |
Otros
Compañía telefónica | Movistar |
---|
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!