Usado
Motorola G8 Plus Dual Sim 64gb Azul 4gb Ram (Usado)
Color:Azul
¡Última disponible!
+25 ventas
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por RASHOP
+25
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 25 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G8 Plus Dual SIM |
Versiones | XT2019-1, XT2019-2 |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 665 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Octubre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,3 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2280 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 328 h |
Tiempo de conversación | 34 h |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Accesorios incluidos | Caja, Cargador, Manual, removedor de sim |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 25 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/16 Mpx/5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.35 mm x 75.83 mm x 9.09 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!