Nuevo
Apple iPhone 11 (128 Gb) - Blanco
en 3 cuotas de con 0% interés
Color:Negro
Stock disponible
- Tienes 30 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por PÉREZANDRÉS20230224123118
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 11 |
Modelo | iPhone 11 |
Modelo detallado | A2221* |
Versiones | A2221, A2111 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Brighter Tru, Contour, Fiveelement lens (Ultra Wide), High-Key Mono), Optical image stabilization (Wide), Portrait Lighting with six effects (Natural, Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Sixelement lens (Wide), Stage, Stage Mono, Studio |
Tipos de cámaras traseras | Camara ultra gran angular / Gran Angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth camera |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Claro |
---|---|
Accesorios incluidos | 1 cargador |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17.1 |
Edición del sistema operativo | i OS |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A13 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,65 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.65 GHz Lightning, 4x1.8 GHz Thunder |
Modelo de GPU | Apple GPU MP4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Origen | EEUU |
Año de lanzamiento | 2019 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 828 px x 1792 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Liquid Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 326 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 3.110 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 17 h |
Tiempo de conversación | 11,16 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
Peso | 194 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 150.9 mm x 75.7 mm x 8.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!