Usado
Moto G4 Dual Sim 16 Gb Negro 2 Gb Ram Xt1621 Para Reparar (Usado)
en 3 cuotas de con 0% interés
Color:Negro
¡Última disponible!
+100 ventas
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por FABIANCHO2003
+100
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Características del producto
Memoria interna: 16 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G4 Dual SIM |
Versiones | XT1621 |
Memoria
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 617 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,5 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.2 GHz Cortex-A53, 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 405 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Año de lanzamiento | 2016 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5,5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 18 h |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Otros
Es celular robusto | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 6.0.1 Marshmallow |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 155 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 153 mm x 76.6 mm x 9.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor