Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Stock disponible
+100 ventas
+100
Ventas concretadas
No brinda buena atención
Entrega sus productos con demora
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | Poco X6 Pro 5G |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HyperOS |
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,35 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G615 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 0,17 m |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1220 px x 2712 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 446 ppp |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 800 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 186 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 160.45 mm x 74.34 mm x 8.25 mm |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | 1 cable USB, 1 cargador, 1 manual de usuario, Estuche |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Clasificación IP | IP54 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
SOMOS CELU STORE COLOMBIA
TIENDA FISICA EN BOGOTA, LLEVAMOS MAS DE 8 AÑOS EN EL MERCADO
EQUIPOS 100% NUEVOS Y ORIGINALES
CARACTERISTICAS:
PANTALLA
6,67 pulgadas
Resolución 1.5K (1.220 x 2.712 píxeles)
AMOLED 120 Hz
Brillo máximo de 1.800 nits
Corning Gorilla Glass 5
Dolby Vision
PROCESADOR
MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4nm)
GPU: Mali 615
MEMORIAS
8 + 256 GB
12 + 512 GB
LPDDR5X / UFS 4.0
CÁMARA TRASERA
Principal: 64 megapíxeles, apertura f/1.7, OIS
Gran angular: megapíxeles, apertura f/2.2
Macro: 2 megapíxeles, apertura f/2.4
CÁMARA DELANTERA
16 megapíxeles
BATERÍA
5.000 mAh
Carga rápida de 67 W (cargador incluido)
SISTEMA OPERATIVO
Xiaomi HyperOS
POCO launcher
Android 14
CONECTIVIDAD
Doble nano SIM
5G
Bluetooth 5.4
WiFi 6
GPS
NFC
OTROS
Protección contra salpicaduras IP54
Lector de huellas bajo la pantalla
Emisor de infrarrojos
Altavoces dobles estéreo
Dolby Atmos
Garantía del vendedor: 6 meses
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Excelente pero les recomiendo el color amarillo es mejor.