Samsung Galaxy Z Fold 4 5g Dual Sim 512gb 12 Gb Ram 10 De 10 (Usado)
en 3 cuotas de con 0% interés
Color:Gray green
¡Última disponible!
MercadoLíder | +1000 ventas
- Tienes 5 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo







Características del producto
Memoria interna: 512 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Fold4 Dual SIM |
Modelo detallado | SM-F936BZAJZTO |
Versiones | SM-F936W, SM-F936B/DS, SM-F936N |
Memoria
Memoria interna | 512 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autoenfoque, Flash LED, HDR frontal, HDR10+ video, Modo timer |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | 10 Mp |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx/4 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2/f 1.8 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IPX8 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | No |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | 1 cable USB, Estuche |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | Android |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | 12 |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,18 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Agosto |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 7,6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QXGA+ |
Resolución de la pantalla | 1812 px x 2176 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity Flex Display |
Tecnología de la pantalla secundaria | Dynamic AMOLED 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 374 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.200 cd/m² |
Tamaño de la pantalla plegada secundaria | 6,2 " |
Tamaño de la pantalla secundaria | 6,2 " |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 402 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Resolución de la pantalla secundaria | 904 px x 2316 px |
Relación de aspecto de la pantalla | 21.6:18 |
Relación de aspecto de la pantalla secundaria | 23.1:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Con pantalla secundaria táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.400 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Peso | 263 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 155.1 mm x 130.1 mm x 6.3 mm |
Altura cerrado | 155,1 mm |
Ancho cerrado | 67,1 mm |
Profundidad cerrado | 15,8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
---------------------------------------------------------
IMPORTANTE!!!!
HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES 8AM - 5PM
SÁBADOS 9AM -2PM
EN MUNDO APPLE COLOMBIA - LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS
ESTÁN DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA
ESTAMOS EN PUENTE ARANDA - BOGOTÁ
----------------------------------------------------------
Samsung Galaxy Fold 4
- 512gb de Memoria
- 12gb Ram
- ES DE EXHIBICION - NUNCA SE HA REGISTRADO
- Estado Funcional 10 de 10
- Pantalla y batería en perfecto estado
- Estado estetico 9.5 de 10
- Se entrega con estuche y cable de datos
- FOTOS REALES
- SOMOS MERCADO LIDERES - COMPRAS 100% SEGURAS
Garantía del vendedor: 90 días
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor