Nuevo
Apple iPhone 14 Pro A2892 6gb 1tb Dual Sim Duos
en 3 cuotas de con 0% interés
Disponible 17 días después de tu compra
MercadoLíder | +10mil ventas
- Tienes 30 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por GREYBAQUEROLEZCANO
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 48 cuotas!
Tarjetas de débito










Características del producto
Memoria interna: 1 TB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 Pro |
Memoria
Memoria interna | 1 TB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A16 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,46 GHz |
Especificaciones
Duración del producto | 1 meses |
---|---|
Mes de lanzamiento | Septiembre |
Año de lanzamiento | 2022 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | Fecha de homologación: 2022-09-17. Código: TM-22-0994. Radicado: 2022523289. |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2556 px x 1179 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 ppi |
Brillo máximo de la pantalla | 2.000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Tiempo de conversación | 75 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 206 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 147.5 mm x 71.5 mm x 7.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Apple Proraw, Deep fusion, Estabilización, Estilos fotográficos, Fotografía macro, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine, Retratos con modo noche |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Teleobjetivo, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.78/f 2.2/f 1.78 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|---|
Accesorios incluidos | Se entrega como sale de fábrica. |
Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!